نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
اعلان الشركة السعودية للطباعة والتغليف عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2025-03-31 ( ثلاثة أشهر ), اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025 08:59 صباحاً
06 مايو 2025 08:05 ص
بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 164.9 | 186.9 | -11.771 | 179.51 | -8.138 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 11.97 | 15.95 | -24.952 | -5.16 | - |
الربح (الخسارة) التشغيلي | -13.48 | -9.8 | 37.551 | -70.13 | -80.778 |
صافي الربح (الخسارة) | -24.4 | -22.62 | 7.869 | -88.02 | -72.279 |
اجمالي الدخل الشامل | -24.34 | -22.59 | 7.746 | -88.67 | -72.549 |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
---|---|---|---|
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | 257.07 | 478.86 | -46.316 |
ربحية (خسارة) السهم | -0.41 | -0.38 | |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |
بند | القيمة | النسبة من رأس المال | |
---|---|---|---|
مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية | - | - | |
الخسائر المتراكمة | 345.51 | 57.59 | |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |
بند | توضيح |
---|---|
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق | يعود السبب الرئيس في انخفاض الإيرادات خلال الربع الاول من العام المالي 2025م مقارنة بالربع المماثل من العام السابق 2024م الى انخفاض ايرادات قطاع الطباعة الناتج عن تقليص اعمال قطاع الطباعة بالإضافة الى انخفاض ايرادات قطاع التغليف . |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى | يعود السبب الرئيس في ارتفاع صافي الخسارة خلال الربع الحالى مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى الانخفاض في الإيرادات بالإضافة إلى الانخفاض في الإيرادات الأخرى. |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق | يعود السبب الرئيس في انخفاض الإيرادات خلال الربع الأول من العام المالي 2025م مقارنة بالربع السابق الى الانخفاض في مبيعات قطاع التغليف. |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق | يعود السبب الرئيس في انخفاض صافي الخسارة خلال الربع الحالى مقارنة مع الربع السابق الى الارتفاع في اجمالي الربح بالإضافة الى تسجيل خسائر ائتمانية وخسائر الشهرة في الربع السابق. |
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
أي ملاحظة وردت في تقرير مراجع الحسابات متمثلة في فقرة أمر آخر أو تحفظ أو لفت انتباه أو امتناع عن إبداء الرأي أو رأي معارض كما ورد في تقرير مراجع الحسابات | لا يوجد |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | لقد جرى إعادة تبويب بعض أرقام فترة المقارنة لتتفق مع العرض للفترة الحالية. |
معلومات اضافية | • بلغت إجمالي الإيرادات خلال الربع الحالي 164.90 مليون ريال مقابل 186.9 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بانخفاض قدره 11.78%، ومقابل 179.51مليون ريال في الربع السابق بانخفاض قدره 8.14%. • بلغ إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية ) بنهاية الربع الحالي 257.07 مليون ريال مقابل 478.86 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 46.32% ومقابل 281.41 مليون ريال في نهاية الربع السابق بانخفاض قدره 8.65% . • بلغت إجمالي الخسارة الشاملة خلال الربع الحالي 24.34 مليون ريال مقابل خسارة شاملة 22.59 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق ومقابل خسارة 88.67 مليون ريال للربع السابق. • بلغت الخسائر المتراكمة 345.51 مليون ريال وهي تمثل نسبة 57.59% من راس المال. |
0 تعليق