نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
اعلان شركة صناعة البلاستيك العربية عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 31-12-2024., اليوم الخميس 27 مارس 2025 09:10 صباحاً
27 مارس 2025 09:09 ص
بند | السنة الحالية | السنة الماضية | التغير% | ||
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 183,410,288 | 156,647,002 | 17.09 | ||
إجمالي الربح (الخسارة) | 32,625,761 | 28,038,062 | 16.36 | ||
الربح (الخسارة) التشغيلي | 17,178,067 | 16,444,637 | 4.46 | ||
صافي الربح (الخسارة) | 13,383,586 | 13,030,774 | 2.71 | ||
اجمالي الدخل الشامل | 13,077,621 | 13,399,329 | -2.4 | ||
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | 109,066,657 | 95,989,036 | 13.62 | ||
ربحية (خسارة) السهم | 2.62 | 2.68 | |||
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | القيمة | النسبة من رأس المال | |
---|---|---|---|
مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية | - | - | |
الخسائر المتراكمة | - | - | |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | توضيح |
---|---|
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/الإيرادات خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق | حققت شركة صناعة البلاستيك العربية (أبيكو) صافي مبيعات قدرها 183 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2024 متجاوزة مبيعات العام السابق بنسبة قدرها %17.1 نظرًا لزيادة الطلب. |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى | حققت شركة صناعة البلاستيك العربية (أبيكو) صافي ربح قدره 13.38 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2024 ، بزيادة قدرها 2.7% مقارنة بالعام السابق ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع مجمل الربح بقيمة 4.6 مليون ريال سعودي، لكن هذه الزيادة تأثرت بـ :- 1 -ارتفاع مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة لتغطية مخاطر مستقبلية في الذمم المدينة. 2 -ارتفاع في مصروف الاستهلاك بسبب رسملة مصنع ابيكو الخرج. 3 -ارتفاع التكاليف التمويلية. |
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
أي ملاحظة وردت في تقرير مراجع الحسابات متمثلة في فقرة أمر آخر أو تحفظ أو لفت انتباه أو امتناع عن إبداء الرأي أو رأي معارض كما ورد في تقرير مراجع الحسابات | لا يوجد |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | لا يوجد |
معلومات اضافية | لا يوجد |
0 تعليق