نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
اعلان شركة الرازي الطبية عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 2024-12-31, اليوم الخميس 27 مارس 2025 08:58 صباحاً
27 مارس 2025 08:13 ص
بند | السنة الحالية | السنة الماضية | التغير% |
المبيعات/الايرادات | 61,351,419 | 61,333,831 | 0.03 |
إجمالي الربح (الخسارة) | 16,588,809 | 17,584,110 | -5.66 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 434,609 | 1,329,465 | -67.31 |
صافي الربح (الخسارة) | 175,867 | 685,968 | -74.36 |
اجمالي الدخل الشامل | 252,468 | 674,033 | -62.54 |
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | 22,621,744 | 22,369,276 | 1.13 |
ربحية (خسارة) السهم | 0.12 | 0.45 |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | القيمة | النسبة من رأس المال |
مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية | - | - |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | توضيح |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/الإيرادات خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق | الإيرادات : حققت الشركة زيادة بسيطة في الايرادات بمبلغ 17588 ريال سعودي وبنسبة (0.028%) عن العام السابق 2023م. |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى | صافي الربح: بلغ صافي الربح 175867 ريال سعودي خلال العام 2024م بانخفاض مقداره 74.4% ويعزى هذا الانخفاض إلى قيام الشركة بالاستثمار في العروض الترويجية لدعم مبيعات المنتجات غير الدوائية، وللزيادة في مصاريف البيع والتوزيع للفروع الجديدة والتي في طور النمو لتحقيق مستهدف المبيعات. |
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
أي ملاحظة وردت في تقرير مراجع الحسابات متمثلة في فقرة أمر آخر أو تحفظ أو لفت انتباه أو امتناع عن إبداء الرأي أو رأي معارض كما ورد في تقرير مراجع الحسابات | لايوجد |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع عرض البيانات المالية للسنة الحالية. |
معلومات اضافية | - |
0 تعليق