شهدت أسعار الذهب في الصومال اليوم الثلاثاء 12 – 8 – 2025، تغييرات ملحوظة إذ بلغ سعر الذهب عيار 24 قيراط حوالي 61706.84 شلن صومالي، بينما سجل سعر الذهب عيار 21 قيراط 53993.49 شلن صومالي. كما وصل سعر الكيلو من الذهب عيار 24 قيراط إلى 61706840 شلن صومالي، وسعر أونصة الذهب عيار 24 قيراط 1919297.15 شلن صومالي. وقد بدأت أسواق الذهب في الصومال تداولات الأسبوع بانخفاض حاد فقدت معه معظم المكاسب التي حققتها في الأسبوع السابق.
أسعار الذهب في الصومال اليوم الثلاثاء 12 – 8 – 2025
تابع أيضاً مواقيت الصلاة اليوم في مصر: الخميس 14 أغسطس 2025
الوحدة | شلن صومالي | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 قيراط | 61706.84 | 107.69 |
سعر الذهب عيار 22 قيراط | 56564.6 | 98.72 |
سعر الذهب عيار 21 قيراط | 53993.49 | 94.23 |
سعر الذهب عيار 18 قيراط | 46280.13 | 80.77 |
سعر الذهب عيار 14 قيراط | 35995.66 | 62.82 |
سعر الذهب عيار 12 قيراط | 30853.42 | 53.85 |
سعر الذهب عيار 10 قيراط | 25711.18 | 44.87 |
سعر الذهب عيار 9 قيراط | 23140.07 | 40.38 |
أسعار سبائك الذهب في الصومال اليوم الثلاثاء 12 – 8 – 2025
الوحدة | شلن صومالي | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر أونصة الذهب عيار 24 قيراط | 1919297.15 | 3349.38 |
سعر أونصة الذهب عيار 21 قيراط | 1679385.26 | 2930.88 |
سعر الجنيه الذهب (وزن 8 جرام, عيار 21 قيراط) | 431947.92 | 753.84 |
سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام, عيار 24 قيراط) | 15426710 | 26922.5 |
سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام, عيار 24 قيراط) | 6170684 | 10769 |
سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام, عيار 24 قيراط) | 3085342 | 5384.5 |
سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 61706840 | 107690 |
سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 53993490 | 94230 |
سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 6170684000 | 107690000 |
سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 53993490000 | 94230000 |
توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية
تراجعت أسعار الذهب المحلي في الصومال مع بداية جلسة اليوم، متأثرة بزيادة الضغوط السلبية التي أثرت على السوق، حيث تزامن هذا التراجع مع انخفاض سعر الذهب عالميًا. يتزامن ذلك مع تزايد التوترات السياسية، حيث تترقب الأسواق المباحثات بين الولايات المتحدة وروسيا حول الأوضاع في أوكرانيا، كما تترقب كذلك بيانات التضخم الأمريكية التي سيتم إعلانها هذا الأسبوع. ومن الواضح أن حركة التداولات في الأسواق العالمية أدت إلى انخفاض الذهب المحلي، نتيجة لعودة سعر صرف الدولار للانخفاض التدريجي بعد الاستقرار الذي شهدته العملة المحلية نهاية الأسبوع الماضي، مما يعكس تحولات واضحة في الاتجاهات المالية في الأسواق.
أخبار متعلقة :