سجلت أسعار الذهب في الجزائر تغييرات ملحوظة مع بداية يوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025، حيث وصل سعر الذهب عيار 24 قيراط إلى 14006.73 دينار جزائري. في حين سجل الذهب عيار 21 قيراط سعر 12255.89 دينار جزائري. كما بلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 قيراط 14006730 دينار جزائري، بينما وصل سعر أونصة الذهب عيار 24 قيراط إلى 435657.98 دينار جزائري. وتمخضت حركة الأسعار عن انخفاض كبير، مما أدى إلى فقدان العديد من المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي.
أسعار الذهب في الجزائر اليوم الثلاثاء 12 – 8- 2025
تابع أيضاً وظائف شاغرة جديدة في الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان.. تعرف على التفاصيل الآن!
العنصر | دينار جزائري | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 قيراط | 14006.73 | 107.59 |
سعر الذهب عيار 22 قيراط | 12839.5 | 98.62 |
سعر الذهب عيار 21 قيراط | 12255.89 | 94.14 |
سعر الذهب عيار 18 قيراط | 10505.05 | 80.69 |
سعر الذهب عيار 14 قيراط | 8170.59 | 62.76 |
سعر الذهب عيار 12 قيراط | 7003.37 | 53.8 |
سعر الذهب عيار 10 قيراط | 5836.14 | 44.83 |
سعر الذهب عيار 9 قيراط | 5252.52 | 40.35 |
أسعار سبائك الذهب في الجزائر اليوم الثلاثاء 12 – 8- 2025
النوع | دينار جزائري | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر أونصة الذهب عيار 24 قيراط | 435657.98 | 3346.53 |
سعر أونصة الذهب عيار 21 قيراط | 381200.79 | 2928.08 |
سعر الجنيه الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط) | 98047.12 | 753.12 |
سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام، عيار 24 قيراط) | 3501682.5 | 26897.5 |
سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط) | 1400673 | 10759 |
سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام، عيار 24 قيراط) | 700336.5 | 5379.5 |
سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 14006730 | 107590 |
سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 12255890 | 94140 |
سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 1400673000 | 107590000 |
سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 12255890000 | 94140000 |
توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية
تشهد أسعار الذهب المحلية في الجزائر انخفاضًا مع بداية جلسة اليوم، نتيجة الضغوط السلبية التي تؤثر عليه. يبرز ذلك في تراجع سعر الذهب العالمي، فضلاً عن الانخفاض التدريجي في سعر صرف الدولار مقابل الدينار الجزائري. يشهد سوق الذهب العالمي تراجعًا في الطلب على الملاذ الآمن، في ظل ترقب الأسواق للمباحثات الأمريكية الروسية حول إنهاء النزاع في أوكرانيا، بالإضافة إلى انتظار البيانات المتعلقة بالتضخم الأمريكي. المحلية تتأثر بنفس الاتجاه، حيث تعكس حركة الذهب العالمية السلبية، في ظل انخفاض السعر المحلي بعد الاستقرار الذي تحقق في نهاية الأسبوع الماضي.
0 تعليق