في ضوء قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنسبة 1% ليصل إلى 24% و25% على التوالي، فنجد أن هناك الكثير من العملاء يبحثون عن أفضل شهادات الادخار في البنوك المصرية لعام 2025 كما يسعى المدخرون والمستثمرون للحصول على عوائد ثابتة ومضمونة تتناسب مع التغيرات الجديدة في السياسة النقدية، لذلك نقدم لكم أهم شهادات الادخار المتاحة في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، مع التركيز على معدلات العائد، ودورية صرف الفائدة، وشروط الشراء.
شهادات البنك الأهلي المصري وبنك مصر بعد إيقاف شهادة 27%
تابع أيضاً رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي في العراق 2025 خطوة بخطوة عبر موقع الوزارة
بعد توقف العمل بشهادة العائد السنوي 27%، طرح البنك الأهلي المصري بدائل متنوعة للمودعين الباحثين عن دخل منتظم وإليكم التفاصيل
أولا شهادات البنك الأهلي المصري 2025
ومن خلال الجدول التالي سوف نقوم بتوضيح كافة التفاصيل التي تم الإعلان عنها حتى تتمكن من الحصول على شهادات البنك الأهلي وأيضًا اختيار الأفضل من بينهما
اسم الشهادة | مدة الشهادة | العائد | دورية الصرف | الحد الأدنى |
---|---|---|---|---|
الشهادة البلاتينية ذات العائد الثابت | 3 سنوات | 19.5% | شهري | 1000 جنيه |
الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج | 3 سنوات | السنة الأولى: 24% السنة الثانية: 20% السنة الثالثة: 16% | شهري | 1000 جنيه |
الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج | 3 سنوات | السنة الأولى: 28% السنة الثانية: 23% السنة الثالثة: 18% | سنوي | 1000 جنيه |
الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير | 3 سنوات | 25.25% | ربع سنوي | 1000 جنيه |
حساب جاري بعائد يومي | — | من 12.75% إلى 19.75% حسب الشريحة | يومي | 500 ألف جنيه فأكثر |
ثانيًا شهادات بنك مصر 2025
بنك مصر لم يكن بعيدًا عن التغيرات التي طرأت على باقي البنوك ولكنه وفر باقة من الشهادات الادخارية المتميزة التي تلبي تطلعات العملاء، وعبر تلك الجدول سوف نوضح إليكم جميع المعلومات التي تم الإعلان عنها عن شهادات ادخار بنك مصر للاختيار من بينها :-
اسم الشهادة | مدة الشهادة | العائد | دورية الصرف | الحد الأدنى |
---|---|---|---|---|
شهادة القمة الثلاثية | 3 سنوات | 19.5% | شهري | 1000 جنيه |
شهادة ابن مصر (متدرج) | 3 سنوات | السنة الأولى: 28% السنة الثانية: 23% السنة الثالثة: 18% | سنوي | 1000 جنيه |
شهادة ابن مصر (متدرج) | 3 سنوات | السنة الأولى: 24% السنة الثانية: 20% السنة الثالثة: 16% | شهري | 1000 جنيه |
الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير | 3 سنوات | عائد متغير | شهري | 500 جنيه |
شهادة الادخار 5 سنوات | 5 سنوات | 12.25% (شهري) 12.75% (سنوي) | شهري أو سنوي | 1200 جنيه (شهري) 1000 جنيه (سنوي) |
شهادة الادخار 7 سنوات | 7 سنوات | 12.75% | شهري | 750 جنيه |
شهادة أمان المصريين | 3 سنوات | 13% | — | 500 جنيه حتى 2500 جنيه |
0 تعليق